| ||||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5516483 ] M5516483 的評論:完美!( 2024-10-12 00:36:06 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV5351151 ] 愛情故 的評論:( 2024-10-10 22:33:48 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV7433150 ] wWee1 的評論:( 2024-10-02 22:17:20 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV4258366 ] 1605724291 的評論:姐姐很好聊,說話很溫柔,舒服。( 2024-09-25 22:37:07 ) | ||||||||
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||
會員[ LV2225271 ] 一天到晚1978 的評論:性感誘人。滿足你一切可是記得溫柔( 2024-09-21 10:29:18 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-12 | 22:17 | 23:43 | 86 分鐘 |
2 | 21:31 | 21:34 | 3 分鐘 | |
3 | 21:08 | 21:13 | 5 分鐘 | |
4 | 16:29 | 17:51 | 82 分鐘 | |
5 | 09:16 | 09:24 | 8 分鐘 | |
6 | 07:44 | 08:55 | 71 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
8 | 2024-10-11 | 20:20 | 23:59 | 219 分鐘 |
9 | 14:46 | 16:27 | 101 分鐘 | |
10 | 10:27 | 13:15 | 168 分鐘 | |
11 | 09:10 | 09:55 | 45 分鐘 | |
12 | 07:00 | 08:16 | 77 分鐘 | |
13 | 2024-10-10 | 22:06 | 22:50 | 44 分鐘 |
14 | 19:04 | 21:26 | 142 分鐘 | |
15 | 15:34 | 16:08 | 34 分鐘 | |
16 | 13:48 | 14:37 | 49 分鐘 | |
17 | 12:09 | 12:44 | 35 分鐘 | |
18 | 09:54 | 11:36 | 102 分鐘 | |
19 | 07:23 | 07:30 | 6 分鐘 | |
20 | 2024-10-09 | 21:24 | 23:04 | 100 分鐘 |
21 | 15:08 | 15:40 | 32 分鐘 | |
22 | 10:48 | 13:30 | 162 分鐘 | |
23 | 2024-10-07 | 21:51 | 22:01 | 10 分鐘 |
24 | 21:39 | 21:47 | 8 分鐘 | |
25 | 21:26 | 21:27 | 0 分鐘 | |
26 | 21:13 | 21:17 | 3 分鐘 | |
27 | 14:56 | 17:49 | 173 分鐘 | |
28 | 11:49 | 13:51 | 122 分鐘 | |
29 | 2024-10-06 | 21:16 | 21:48 | 31 分鐘 |
30 | 20:29 | 21:13 | 44 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |