
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 18:24 | 18:35 | 11 分鐘 |
2 | 17:46 | 17:52 | 6 分鐘 | |
3 | 17:41 | 17:44 | 3 分鐘 | |
4 | 17:24 | 17:36 | 12 分鐘 | |
5 | 17:19 | 17:22 | 3 分鐘 | |
6 | 16:07 | 16:28 | 21 分鐘 | |
7 | 16:01 | 16:04 | 3 分鐘 | |
8 | 10:51 | 11:19 | 28 分鐘 | |
9 | 2025-02-07 | 22:06 | 22:55 | 48 分鐘 |
10 | 21:10 | 21:44 | 35 分鐘 | |
11 | 20:36 | 20:57 | 21 分鐘 | |
12 | 19:28 | 20:07 | 40 分鐘 | |
13 | 19:05 | 19:25 | 20 分鐘 | |
14 | 19:00 | 19:03 | 3 分鐘 | |
15 | 17:38 | 18:09 | 31 分鐘 | |
16 | 16:09 | 17:35 | 86 分鐘 | |
17 | 13:41 | 15:28 | 107 分鐘 | |
18 | 2025-02-06 | 23:03 | 23:13 | 11 分鐘 |
19 | 22:06 | 22:59 | 53 分鐘 | |
20 | 21:18 | 21:41 | 23 分鐘 | |
21 | 21:03 | 21:15 | 12 分鐘 | |
22 | 20:30 | 20:59 | 29 分鐘 | |
23 | 19:54 | 20:18 | 24 分鐘 | |
24 | 19:36 | 19:48 | 12 分鐘 | |
25 | 18:27 | 18:27 | 0 分鐘 | |
26 | 17:52 | 18:09 | 16 分鐘 | |
27 | 16:38 | 17:43 | 65 分鐘 | |
28 | 16:31 | 16:34 | 4 分鐘 | |
29 | 15:45 | 16:15 | 30 分鐘 | |
30 | 14:24 | 14:55 | 32 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 www.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
