| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 00:33 | 02:49 | 136 分鐘 |
2 | 2024-12-07 | 12:01 | 12:43 | 42 分鐘 |
3 | 11:54 | 11:59 | 5 分鐘 | |
4 | 11:32 | 11:51 | 19 分鐘 | |
5 | 00:35 | 05:14 | 279 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:32 | 33 分鐘 | |
7 | 2024-12-06 | 23:15 | 23:59 | 45 分鐘 |
8 | 17:24 | 20:14 | 170 分鐘 | |
9 | 11:54 | 14:54 | 180 分鐘 | |
10 | 11:26 | 11:51 | 25 分鐘 | |
11 | 03:08 | 03:47 | 39 分鐘 | |
12 | 02:49 | 03:06 | 16 分鐘 | |
13 | 01:37 | 02:47 | 70 分鐘 | |
14 | 00:00 | 01:34 | 95 分鐘 | |
15 | 2024-12-05 | 23:56 | 23:59 | 4 分鐘 |
16 | 20:49 | 23:52 | 183 分鐘 | |
17 | 20:42 | 20:47 | 5 分鐘 | |
18 | 20:03 | 20:40 | 36 分鐘 | |
19 | 17:51 | 18:02 | 10 分鐘 | |
20 | 17:07 | 17:49 | 43 分鐘 | |
21 | 12:12 | 14:02 | 110 分鐘 | |
22 | 10:50 | 12:10 | 80 分鐘 | |
23 | 04:09 | 05:16 | 66 分鐘 | |
24 | 2024-12-04 | 17:36 | 19:04 | 89 分鐘 |
25 | 17:19 | 17:34 | 15 分鐘 | |
26 | 09:59 | 13:58 | 240 分鐘 | |
27 | 00:00 | 00:22 | 23 分鐘 | |
28 | 2024-12-03 | 23:38 | 23:59 | 22 分鐘 |
29 | 23:25 | 23:36 | 10 分鐘 | |
30 | 16:07 | 16:16 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |