| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 16:17 | 16:50 | 33 分鐘 |
2 | 13:19 | 14:56 | 97 分鐘 | |
3 | 09:27 | 11:46 | 139 分鐘 | |
4 | 2024-11-05 | 23:01 | 23:55 | 53 分鐘 |
5 | 22:32 | 22:59 | 27 分鐘 | |
6 | 2024-11-04 | 09:15 | 09:38 | 24 分鐘 |
7 | 2024-11-03 | 00:17 | 03:38 | 201 分鐘 |
8 | 2024-11-02 | 22:16 | 22:38 | 22 分鐘 |
9 | 21:19 | 21:55 | 36 分鐘 | |
10 | 00:00 | 00:25 | 26 分鐘 | |
11 | 2024-11-01 | 23:43 | 23:59 | 16 分鐘 |
12 | 17:19 | 17:59 | 40 分鐘 | |
13 | 10:43 | 15:50 | 307 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |