| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 05:18 | 06:16 | 58 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:05 | 6 分鐘 | |
3 | 2024-12-07 | 22:39 | 23:59 | 81 分鐘 |
4 | 22:15 | 22:24 | 8 分鐘 | |
5 | 18:29 | 19:08 | 39 分鐘 | |
6 | 05:02 | 06:46 | 103 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 | |
8 | 2024-12-06 | 22:55 | 23:59 | 64 分鐘 |
9 | 22:26 | 22:50 | 24 分鐘 | |
10 | 18:34 | 18:44 | 10 分鐘 | |
11 | 04:07 | 05:47 | 100 分鐘 | |
12 | 2024-12-05 | 00:00 | 02:03 | 123 分鐘 |
13 | 2024-12-04 | 23:33 | 23:59 | 26 分鐘 |
14 | 18:31 | 20:22 | 111 分鐘 | |
15 | 05:47 | 06:31 | 45 分鐘 | |
16 | 05:16 | 05:43 | 27 分鐘 | |
17 | 2024-12-03 | 19:33 | 19:50 | 17 分鐘 |
18 | 18:17 | 19:22 | 65 分鐘 | |
19 | 15:09 | 16:03 | 54 分鐘 | |
20 | 2024-12-02 | 15:53 | 16:47 | 55 分鐘 |
21 | 13:00 | 14:12 | 72 分鐘 | |
22 | 06:22 | 07:01 | 39 分鐘 | |
23 | 06:12 | 06:16 | 4 分鐘 | |
24 | 2024-12-01 | 22:30 | 23:13 | 43 分鐘 |
25 | 06:34 | 07:16 | 42 分鐘 | |
26 | 06:00 | 06:28 | 27 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.khh538.com ALL RIGHTS RESERVED. |